Klub prírodovedcov

Klub prírodovedcov

Členovia klubu:

  1. Mgr. Lýdia Mačugová – vedúca klubu
  2. RNDr. Valéria Fedorková
  3. Mgr. Daniela Matkobišová
  4. PaedDr. Petra Rišková
  5. RNDr. Ján Rodák
  6. Ing. Ľudmila Živčáková
  7. RNDr. Mária Jaškaničová (do 30.06.2021)
  8. Mgr. Ivana Vojčeková (do 30.06.2021)

Správy zo stretnutia klubov

Školský rok 2022/20231. polrok
19. január 2023 … (pdf 930 kB)12. január 2023 … (pdf 695,7 kB)
15. december 2022 … (pdf 750 kB)6. december 2022 … (pdf 758,5 kB)
24. november 2022 … (pdf 729,5 kB)15. november 2022 … (pdf 1004 kB)
30. október 2022 … (pdf 1005 kB)18. október 2022 … (pdf 1082 kB)
22. september 2022 … (pdf 1320 kB)8. september 2022 … (pdf 571,5 kB)

Školský rok 2021/20222. polrok
23. jún 2022 … (pdf 851 kB)2. jún 2022 … (pdf 867 kB)
19. máj 2022 … (pdf 833 kB)12. máj 2022 … (pdf 756 kB)
28. apríl 2022 … (pdf 787 kB)21. apríl 2022 … (pdf 845 kB)
24. marec 2022 … (pdf 820,5 kB)3. marec 2022 … (pdf 973 kB)
17. február 2022 … (pdf 1518 kB)10. február 2022 … (pdf 1054 kB)


Školský rok 2020/20212. polrok
17. jún 2021 … (pdf 225 kB)3. jún 2021 … (pdf 305 kB)
20. máj 2021 … (pdf 183 kB)6. máj 2021 … (pdf 175 kB)
22. apríl 2021 … (pdf 178 kB)8. apríl 2021 … (pdf 191 kB)
18. marec 2021 … (pdf 170 kB4. marec 2021 … (pdf 166 kB)
18. február 2021 … (pdf 299 kB)11. február 2021 … (pdf 186 kB)

Školský rok 2020/20211. polrok
28. január 2021 … (pdf 214 kB)21. január 2021 … (pdf 178 kB)
17. december 2020 … (pdf 198 kB)3. december 2020 … (pdf 191 kB
19. november 2020 … (pdf 184 kB)5. november 2020 … (pdf 191 kB)
22. október 2020 … (pdf 183 kB)8. október 2020 … (pdf 201 kB)
24. september 2020 … (pdf 168 kB)10. september 2020 … (pdf 168 kB)

Školský rok 2019/20202. polrok
24. jún 2020 … (pdf 650 kB)17. jún 2020 … (pdf 439 kB)
10. jún 2020 … (pdf 436 kB)3. jún 2020 … (pdf 429 kB)
25. máj 2020 … (pdf 439 kB)19. máj 2020 … (pdf 526 kB)
11. marec 2020 … (pdf 419 kB)
26. február 2020 … (pdf 413 kB)12. február 2020 … (pdf 421 kB)